Klaswijzigingen
Klas | Lesuur | Nieuwe situatie | i.p.v. | Normale situatie | Opmerkingen |
1A1 | Vr1-2 | TNAS (Jou extra) in B0.04 | – | – | – |
1A2 | Vr5-6 | TNAS (Hkt extra) in B0.04 | – | – | – |
1A4 | Do4 | NE (Nbr) in Ext4 | i.p.v. | LH | – |
1A4 | Vr7-8 | WI (Vnj) in B1.05-L | i.p.v. | BZ (Bsa) | – |
1A4 | Vr9-10 | BZ (Bsa) in B0.08-a | i.p.v. | WI (Vnj) | – |
1B1 | Do2 | BZ (Bsa) in Ext2 | i.p.v. | BV (Ajo) | – |
1B2 | Do2 | PU-ob.kwt in Ext3 | i.p.v. | LH | – |
1B2 | Do4 | BV (Ajo) in Ext3 | i.p.v. | LH | – |
1B2 | Vr7-8 | les vervalt | i.p.v. | WI (Dkk) | – |
1B3 | Do2 | BV (Ajo) in Ext4 | i.p.v. | BZ (Bsa) | – |
1B3 | Do3-4 | PU-ob.kwt in Ext4 | i.p.v. | LH | – |
1B4 | Do4 | LH in Ext5 | i.p.v. | BV (Ajo) | – |
1B4 | Do11-12 | TNAS (Jou extra) in B0.04 | – | – | – |
1B4 | Vr7-8 | NE (Mad) in B0.08-a | i.p.v. | lokaal B1.05-L | – |
1B5 | Vr1-2 | les vervalt | i.p.v. | NE (Sih) | – |
1B5 | Vr3-4 | NE (Sih) in B2.03-L | i.p.v. | WI (Tst) | – |
1P1 | Vr1 | les vervalt | i.p.v. | BO (Wfm) | – |
1P2 | Vr1 | les vervalt | i.p.v. | BO (Wfm) | – |
2A1 | Do1 | les vervalt | i.p.v. | TNAS (Hkt) | – |
2A1 | Vr3-4 | TNAS (Brg extra) in B0.04 | – | – | – |
2A2 | Do1 | les vervalt | i.p.v. | BZ (Roi) | – |
2A2 | Do2 | BZ (Roi) in Ext7 | i.p.v. | TNAS (Hkt) | – |
2A2 | Vr1-2 | les vervalt | i.p.v. | BO (Ssl) | – |
2A3 | Do3 | les vervalt | i.p.v. | TNAS (Hkt) | – |
2A3 | Vr5-6 | Invaluur (Bsa) in B0.08-a | i.p.v. | BO (Lwg) | – |
2B1 | Do4 | les vervalt | i.p.v. | TNAS (Hkt) | – |
2B1 | Vr11-12 | les vervalt | i.p.v. | BO (Ssl) | – |
2B2 | Vr11-12 | les vervalt | i.p.v. | BO (Wfm) | – |
2B3 | Vr2 | les vervalt | i.p.v. | TNAS (Hkt) | – |
2B4 | Do9-10 | TNAS (Jou extra) in B0.04 | – | – | – |
2B4 | Vr3-4 | les vervalt | i.p.v. | TNAS (Brg) | – |
2B5 | Vr2 | les vervalt | i.p.v. | MENT (Wfm) | – |
2B5 | Vr9-10 | NE (Bss) in B1.05-L | i.p.v. | lokaal B0.08-b | – |
2B5 | Vr11-12 | TNAS (Gnp extra) in B0.04 | – | – | – |
2B7 | Do5-6 | TNAS (Brg extra) in B0.04 | – | – | – |
2B7 | Vr2 | NE (Sih) in Ext6 | i.p.v. | TNAS (Jou) | – |
2B7 | Vr3 | les vervalt | i.p.v. | NE (Sih) | – |
2P1 | Vr1 | les vervalt | i.p.v. | NE (Aid) | – |
2P1 | Vr3 | les vervalt | i.p.v. | BO (Kar) | – |
2P1 | Vr4 | les vervalt | i.p.v. | MENT (Kar) | – |
2P2 | Vr1 | les vervalt | i.p.v. | NE (Aid) | – |
2P2 | Vr3 | les vervalt | i.p.v. | BO (Kar) | – |
2P2 | Vr4 | les vervalt | i.p.v. | MENT (Kar) | – |
2P3 | Vr5 | les vervalt | i.p.v. | NE (Aid) | – |
2P3 | Vr6 | les vervalt | i.p.v. | BS (Aid) | – |
2P4 | Vr5 | les vervalt | i.p.v. | NE (Aid) | – |
2P4 | Vr6 | les vervalt | i.p.v. | BS (Aid) | – |
3P1 | Vr4 | les vervalt | i.p.v. | BO (Rmn) | – |
3P1 | Vr7 | les vervalt | i.p.v. | BS (Kar) | – |
3P2 | Vr4 | les vervalt | i.p.v. | BO (Rmn) | – |
3P2 | Vr7 | les vervalt | i.p.v. | BS (Kar) | – |
3ZW1K | Do1-2 | EN (Sle) in A1.04 | i.p.v. | EN (Mmv) | – |
3ZW2B | Do1-2 | EN (Mmv) in A1.07-L | i.p.v. | EN (frw) | – |
3ZW2K | Do1-2 | EN (Dbu) in A1.05 | i.p.v. | EN (Slv) | – |
3ZW3B | Do1-2 | EN (Slv) in A1.07-L | i.p.v. | EN (Dbu) | – |
4P-DVH | Vr2 | les vervalt | i.p.v. | REK (Aid) | – |
4P-DVH | Vr3 | Invaluur (Esw) in C2.05 | i.p.v. | NE (Aid) | – |
4P-DVH | Vr4 | Invaluur (Rrh) in C2.05 | i.p.v. | BS (Aid) | – |
4P-DVV | Vr2 | les vervalt | i.p.v. | REK (Aid) | – |
4P-DVV | Vr3 | Invaluur (Esw) in C2.05 | i.p.v. | NE (Aid) | – |
4P-DVV | Vr4 | Invaluur (Rrh) in C2.05 | i.p.v. | BS (Aid) | – |
4P-DVV | Vr5-6 | les vervalt | i.p.v. | DVV (Bsd) | – |
4P-FAC | Vr2 | les vervalt | i.p.v. | REK (Aid) | – |
4P-FAC | Vr3 | Invaluur (Esw) in C2.05 | i.p.v. | NE (Aid) | – |
4P-FAC | Vr4 | Invaluur (Rrh) in C2.05 | i.p.v. | BS (Aid) | – |
4P-LOG | Vr3 | NE (Prr) in C2.06 | i.p.v. | lokaal C2.01 | – |
4P-TN | Vr3 | NE (Prr) in C2.06 | i.p.v. | lokaal C2.01 | – |
4VM1-DVH | Vr3 | NE (Mmn) in C2.03 | i.p.v. | lokaal C2.05 | – |
4VM1-DVH | Vr4 | REK (Mmn) in C2.03 | i.p.v. | lokaal C2.05 | – |
4VM1-DVV | Vr3 | NE (Mmn) in C2.03 | i.p.v. | lokaal C2.05 | – |
4VM1-DVV | Vr4 | REK (Mmn) in C2.03 | i.p.v. | lokaal C2.05 | – |
4VM1-DVV | Vr5-6 | les vervalt | i.p.v. | DVV (Bsd) | – |
4VM1-FAC | Vr3 | NE (Mmn) in C2.03 | i.p.v. | lokaal C2.05 | – |
4VM1-FAC | Vr4 | REK (Mmn) in C2.03 | i.p.v. | lokaal C2.05 | – |
4VM1-TN | Vr3 | NE (Mmn) in C2.03 | i.p.v. | lokaal C2.05 | – |
4VM1-TN | Vr4 | REK (Mmn) in C2.03 | i.p.v. | lokaal C2.05 | – |
5P-DVH | Vr2 | les vervalt | i.p.v. | REK (Aid) | – |
5P-DVH | Vr3 | Invaluur (Esw) in C2.05 | i.p.v. | NE (Aid) | – |
5P-DVH | Vr4 | Invaluur (Rrh) in C2.05 | i.p.v. | BS (Aid) | – |
5VM1-DVH | Vr2 | Invaluur (Ekr) in C2.04 | i.p.v. | BO (Rmn) | – |
5VM1-DVV | Vr2 | Invaluur (Ekr) in C2.04 | i.p.v. | BO (Rmn) | – |
5VM1-FAC | Vr2 | Invaluur (Ekr) in C2.04 | i.p.v. | BO (Rmn) | – |
5VM1-LOG | Vr2 | Invaluur (Ekr) in C2.04 | i.p.v. | BO (Rmn) | – |
5VM1-TN | Vr2 | Invaluur (Ekr) in C2.04 | i.p.v. | BO (Rmn) | – |
VDTL1X2 | Do4 | VL (Hde) in B3.03 | i.p.v. | lokaal B3.02 | – |
VDTL1X2 | Do5 | SLB (Mjb) in B3.03 | – | – | – |
VDTL1X3 | Do4 | VL (Hde) in B3.03 | i.p.v. | lokaal B3.02 | – |
VDTL1X3 | Do5 | SLB (Mjb) in B3.03 | – | – | – |
VDTL2K3 | Do3 | VL (Hde) in B3.05 | – | – | – |
VDTL2K3 | Do4 | BS (Zne) in B3.05 | – | – | – |
VDTL2K3 | Do4 | REK (Mjb) in B3.05 | – | – | – |
VDTL2K3 | Do5-6 | VL (Hde) in B3.05 | i.p.v. | lokaal B3.03 | – |
VDTL2K3 | Do7 | KD (Mjb) in B3.05 | – | – | – |
VDTL2K3 | Do7 | NED (Hlh) in B3.05 | – | – | – |
VDTL2X3 | Do3 | VL (Hde) in B3.05 | – | – | – |
VDTL2X3 | Do4 | BS (Zne) in B3.05 | – | – | – |
VDTL2X3 | Do4 | REK (Mjb) in B3.05 | – | – | – |
VDTL2X3 | Do5-6 | VL (Hde) in B3.05 | i.p.v. | lokaal B3.03 | – |
VDTL2X3 | Do7 | KD (Mjb) in B3.05 | – | – | – |
VDTL2X3 | Do7 | NED (Hlh) in B3.05 | – | – | – |
VDTL3K4 | Do4 | BS (Zne) in B3.05 | – | – | – |
VDTL3K4 | Do4 | REK (Mjb) in B3.05 | – | – | – |
VDTL3K4 | Do5-6 | VL (Hde) in B3.05 | i.p.v. | lokaal B3.03 | – |
VDTL3K4 | Do7 | KD (Mjb) in B3.05 | – | – | – |
VDTL3K4 | Do7 | NED (Hlh) in B3.05 | – | – | – |
VTMT2X2 | Do4 | BS (Zne) in B3.05 | i.p.v. | lokaal B3.03 | – |
VZHP2K2 | Do5-7 | VL (Vee) in A3.10 | – | – | – |
VZHP2K2 | Do5-7 | VL (Wml) in A3.10 | – | – | – |
VZHP2R2 | Do5-7 | VL (Vee) in A3.10 | – | – | – |
VZHP2R2 | Do5-7 | VL (Wml) in A3.10 | – | – | – |
Docentwijzigingen
Docent | Lesuur | Nieuwe situatie | i.p.v. | Normale situatie | Opmerkingen |
Ajo | Do2 | 1B3 (BV) in Ext4 | i.p.v. | 1B1 (BV) | – |
Ajo | Do4 | 1B2 (BV) in Ext3 | i.p.v. | 1B4 (BV) | – |
Brg | Do5-6 | 2B7 (TNAS) in B0.04 | – | – | – |
Brg | Vr3-4 | 2A1 (TNAS) in B0.04 | i.p.v. | 2B4 (TNAS) | – |
Bsa | Do2 | 1B1 (BZ) in Ext2 | i.p.v. | 1B3 (BZ) | – |
Bsa | Vr5-6 | 2A3 (Invaluur) in B0.08-a | i.p.v. | (*INVAL ob) | – |
Bsa | Vr7-8 | les vervalt | i.p.v. | 1A4 (BZ) | – |
Bsa | Vr9-10 | 1A4 (BZ) in B0.08-a | – | – | – |
Bss | Vr9-10 | 2B5 (NE) in B1.05-L | i.p.v. | lokaal B0.08-b | – |
Dbu | Do1 | 3ZW2K (EN) in A1.05 | – | – | – |
Dbu | Do2 | 3ZW2K (EN) in A1.05 | – | – | – |
Dkk | Do2 | (PU-o.kwt) in Ext3 | – | – | – |
Dkk | Do3-4 | (PU-o.kwt) in Ext4 | – | – | – |
Ekr | Vr2 | 5VM1-DVH (Invaluur) in C2.04 | i.p.v. | (*INVAL pro) | – |
Ekr | Vr2 | 5VM1-DVV (Invaluur) in C2.04 | – | – | – |
Ekr | Vr2 | 5VM1-FAC (Invaluur) in C2.04 | – | – | – |
Ekr | Vr2 | 5VM1-LOG (Invaluur) in C2.04 | – | – | – |
Ekr | Vr2 | 5VM1-TN (Invaluur) in C2.04 | – | – | – |
Esw | Vr3 | 4P-DVH (Invaluur) in C2.05 | – | – | AKKOORD? |
Esw | Vr3 | 4P-DVV (Invaluur) in C2.05 | – | – | – |
Esw | Vr3 | 4P-FAC (Invaluur) in C2.05 | – | – | – |
Esw | Vr3 | 5P-DVH (Invaluur) in C2.05 | – | – | – |
Gnp | Vr11-12 | 2B5 (TNAS) in B0.04 | – | – | – |
Hde | Do3 | VDTL2K3 (VL) in B3.05 | – | – | – |
Hde | Do3 | VDTL2X3 (VL) in B3.05 | – | – | – |
Hde | Do4 | VDTL1X2 (VL) in B3.03 | i.p.v. | lokaal B3.02 | – |
Hde | Do4 | VDTL1X3 (VL) in B3.03 | – | – | – |
Hde | Do5-6 | VDTL2K3 (VL) in B3.05 | i.p.v. | lokaal B3.03 | – |
Hde | Do5-6 | VDTL2X3 (VL) in B3.05 | – | – | – |
Hde | Do5-6 | VDTL3K4 (VL) in B3.05 | – | – | – |
Hhg | Do1 | les vervalt | i.p.v. | (PU-b.kwt) | – |
Hkt | Do1 | les vervalt | i.p.v. | 2A1 (TNAS) | – |
Hkt | Do2 | les vervalt | i.p.v. | 2A2 (TNAS) | – |
Hkt | Do3 | les vervalt | i.p.v. | 2A3 (TNAS) | – |
Hkt | Do4 | les vervalt | i.p.v. | 2B1 (TNAS) | – |
Hkt | Vr2 | les vervalt | i.p.v. | 2B3 (TNAS) | – |
Hkt | Vr5-6 | 1A2 (TNAS) in B0.04 | – | – | – |
Hlh | Do7 | VDTL2K3 (NED) in B3.05 | i.p.v. | lokaal B3.03 | – |
Hlh | Do7 | VDTL2X3 (NED) in B3.05 | – | – | – |
Hlh | Do7 | VDTL3K4 (NED) in B3.05 | – | – | – |
Jou | Do9-10 | 2B4 (TNAS) in B0.04 | – | – | – |
Jou | Do11-12 | 1B4 (TNAS) in B0.04 | – | – | – |
Jou | Vr1 | 1A1 (TNAS) in B0.04 | – | – | – |
Jou | Vr2 | 1A1 (TNAS) in B0.04 | i.p.v. | 2B7 (TNAS) | – |
Mad | Vr7-8 | 1B4 (NE) in B0.08-a | i.p.v. | lokaal B1.05-L | – |
Mjb | Do4 | VDTL2K3 (REK) in B3.05 | i.p.v. | lokaal B3.03 | – |
Mjb | Do4 | VDTL2X3 (REK) in B3.05 | – | – | – |
Mjb | Do4 | VDTL3K4 (REK) in B3.05 | – | – | – |
Mjb | Do5 | VDTL1X2 (SLB) in B3.03 | – | – | – |
Mjb | Do5 | VDTL1X3 (SLB) in B3.03 | – | – | – |
Mjb | Do7 | VDTL2K3 (KD) in B3.05 | i.p.v. | lokaal B3.03 | – |
Mjb | Do7 | VDTL2X3 (KD) in B3.05 | – | – | – |
Mjb | Do7 | VDTL3K4 (KD) in B3.05 | – | – | – |
Mmn | Vr3 | 4VM1-DVH (NE) in C2.03 | i.p.v. | lokaal C2.05 | – |
Mmn | Vr3 | 4VM1-DVV (NE) in C2.03 | – | – | – |
Mmn | Vr3 | 4VM1-FAC (NE) in C2.03 | – | – | – |
Mmn | Vr3 | 4VM1-TN (NE) in C2.03 | – | – | – |
Mmn | Vr4 | 4VM1-DVH (REK) in C2.03 | i.p.v. | lokaal C2.05 | – |
Mmn | Vr4 | 4VM1-DVV (REK) in C2.03 | – | – | – |
Mmn | Vr4 | 4VM1-FAC (REK) in C2.03 | – | – | – |
Mmn | Vr4 | 4VM1-TN (REK) in C2.03 | – | – | – |
Mmv | Do1 | 3ZW1B (EN) in A1.07-L | – | – | – |
Mmv | Do1 | 3ZW2B (EN) in A1.07-L | – | – | – |
Mmv | Do2 | 3ZW2B (EN) in A1.07-L | i.p.v. | klas 3ZW1K | – |
Nbr | Do4 | 1A4 (NE) in Ext4 | – | – | – |
Nem | Do1 | les vervalt | i.p.v. | (PU-b.kwt) | – |
Prr | Vr3 | 4P-LOG (NE) in C2.06 | i.p.v. | lokaal C2.01 | – |
Prr | Vr3 | 4P-TN (NE) in C2.06 | – | – | – |
Roi | Do1 | les vervalt | i.p.v. | 2A2 (BZ) | – |
Roi | Do2 | 2A2 (BZ) in Ext7 | – | – | – |
Rrh | Vr4 | 4P-DVH (Invaluur) in C2.05 | i.p.v. | (*INVAL pro) | – |
Rrh | Vr4 | 4P-DVV (Invaluur) in C2.05 | – | – | – |
Rrh | Vr4 | 4P-FAC (Invaluur) in C2.05 | – | – | – |
Rrh | Vr4 | 5P-DVH (Invaluur) in C2.05 | – | – | – |
Sgo | Vr3-4 | les vervalt | i.p.v. | (*INVAL ob) | – |
Sih | Vr1 | les vervalt | i.p.v. | 1B5 (NE) | – |
Sih | Vr2 | 2B7 (NE) in Ext6 | i.p.v. | 1B5 (NE) | – |
Sih | Vr3 | 1B5 (NE) in B2.03-L | i.p.v. | 2B7 (NE) | – |
Sih | Vr4 | 1B5 (NE) in B2.03-L | – | – | – |
Sle | Do1 | 3ZW1K (EN) in A1.04 | – | – | – |
Sle | Do1 | 3ZW3K (EN) in A1.04 | – | – | – |
Sle | Do2 | 3ZW1K extra (EN) in A1.04 | – | – | – |
Slv | Do1 | 3ZW3B (EN) in A1.07-L | – | – | – |
Slv | Do2 | 3ZW3B (EN) in A1.07-L | – | – | – |
Slv | Do2 | 4ZW1B (LH) in LV2 | – | – | – |
Slv | Do2 | 4ZW2B (LH) in LV2 | – | – | – |
Slv | Do2 | 4ZW2K (LH) in LV2 | – | – | – |
Slv | Do2 | 4ZW3K (LH) in LV2 | – | – | – |
Slv | Do2 | 4ZW4K (LH) in LV2 | – | – | – |
Vee | Do5-7 | VZHP2K2 (VL) in A3.10 | – | – | – |
Vee | Do5-7 | VZHP2R2 (VL) in A3.10 | – | – | – |
Vnj | Vr7-8 | 1A4 (WI) in B1.05-L | i.p.v. | (*INVAL ob) | – |
Vnj | Vr9-10 | les vervalt | i.p.v. | 1A4 (WI) | – |
Wml | Do5-7 | VZHP2K2 (VL) in A3.10 | – | – | – |
Wml | Do5-7 | VZHP2R2 (VL) in A3.10 | – | – | – |
Zne | Do4 | VTMT1X2 (BS) in B3.03 | – | – | – |
Zne | Do4 | VDTL2K3 (BS) in B3.05 | – | – | – |
Zne | Do4 | VDTL2X3 (BS) in B3.05 | – | – | – |
Zne | Do4 | VDTL3K4 (BS) in B3.05 | – | – | – |
Zne | Do4 | VTMT2X2 (BS) in B3.05 | – | – | – |
frw | Do1-2 | les vervalt | i.p.v. | 3ZW2B (EN) | – |